| TYDZIEŃ 7 | SERII | POWTÓRZEŃ |
| Skoki na pudło z 10kg hantlami | 4 | 1* |
| Przysiad z 97,5% CM | 1 | 2 |
| Szybkie przysiady (9 sek pracy/9 sek odpoczynku) | 4 | 3** |
| Przysiad z 7 sek pauzą (stopy razem) | 3 | 4*** |
| Brzuszki z obciążeniem | 5 | 12 |
*max wysokość; **70% CM; ***55% CM
| TYDZIEŃ 8 | SERII | POWTÓRZEŃ |
| Skoki na pudło z 10kg hantlami | 3 | 3* |
| Przysiad | 3 | 3** |
| Brzuszki z obciążeniem | 3 | 10 |
*75% max wysokości; **60% CM
| TYDZIEŃ 9 | SERII | POWTÓRZEŃ |
| Depth Jump z 30cm skrzyni | 2 | 5 |
| Przysiad z 100% CM | 1 | 1 |
| Szybkie przysiady (2 sec pracy/2 min odpoczynku) | 4 | 2* |
| Przysiad z 3 sek pauzą (stopy razem) | 3 | 3** |
| Brzuszki z obciążeniem | 5 | 12 |
*75% CM; **60% CM
| TYDZIEŃ 10 | SERII | POWTÓRZEŃ |
| Depth Jump z 45cm skrzyni | 2 | 4 |
| Przysiad z 102,5% CM | 1 | 1 |
| Szybkie przysiady (2 sec pracy/2:30 min odpoczynku) | 3 | 2* |
| Przysiad z 3 sek pauzą (stopy razem) | 3 | 3** |
| Brzuszki z obciążeniem | 4 | 10 |
*80% CM; **62,5% CM
| TYDZIEŃ 11 | SERII | POWTÓRZEŃ |
| Depth Jump z 60cm skrzyni | 2 | 3 |
| Przysiad z 105% CM | 1 | |
| Szybkie przysiady (2sec pracy/2:30 min odpoczynku) | 2 | 2* |
| Przysiad z 3 sek pauzą (stopy razem) | 3 | 3** |
| Brzuszki z obciążeniem | 3 | 10 |
*85% CM; **65% CM
| TYDZIEŃ 12 | SERII | POWTÓRZEŃ |
| Skoki na pudło | 3 | 3* |
| Przysiad | 3 | 3** |
| Brzuszki z obciążeniem | 3 | 10 |
*75% max wysokości; **60% CM
| TYDZIEŃ 13 | SERII | POWTÓRZEŃ |
| Skoki na pudło zwiększając wysokość w każdej serii | 3 | 3 |
| Przysiad z nowym 100% CM! | 1 |
You must belogged in to post a comment.