Nie czekaj z rozpoczęciem przerw w postaci marszu. Wykonując na przemian marsz i bieg od samego początku, możesz przyspieszyć procesy regeneracji bez utraty korzyści wytrzymałościowych. Zacznij od 1-2 min truchtu lub 2-3 min marszu. W miarę jak twój poziom wzrośnie, możesz dążyć do osiągnięcia stosunku biegu / marszu w postaci 5min / 1min dla dłuższych biegów.
- Pamiętaj, by zaczynać każdy bieg wystarczająco wolno (lecz nie zbyt wolno) by na końcu czuć się zmęczonym, lecz nadal silnym. Pozwoli to na szybszą regenerację.
- Co drugi dzień możesz stosować cross-trening (XT) zamiast marszu. Trenażery eliptyczne, bieganie w wodzie, jazda na rowerze, czy jakikolwiek inny rodzaj, który jest dla ciebie interesujący, może zwiększyć twoją ogólną sprawność.
- Trenuj ze stałą intensywnością przez cały czas. Staraj się biegać tak, by móc swobodnie rozmawiać. Możesz brać głęboki oddech między zdaniami, jednak ciężkie dyszenie po każdym słowie to już przesada a oznacza to że biegasz powyżej granicy tlenowej.
- W miarę jak twoje biegi staną się dłuższe, pamiętaj by utrzymywać stale podniesiony poziom cukru we krwi przez zjedzenie batona energetycznego (lub czegoś co go zastąpi) około godzinę przed treningiem. Pij wodę cały czas przed i w trakcie wysiłku, a także przy każdym posiłku.
Program treningowy do biegu 5K
TYDZ | PON | WT | ŚR | CZW | PT | SB | ND |
1 | marsz lub XT | bieg 10-15 minut | marsz lub XT | bieg 10-15 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 1,5km |
2 | marsz lub XT | bieg 15 minut | marsz lub XT | bieg 15 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 1,5km |
3 | marsz lub XT | bieg 15-20 minut | marsz lub XT | bieg 15-20 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 2,5km |
4 | marsz lub XT | bieg 15-20 minut | marsz lub XT | bieg 15-20 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 2,5km |
5 | marsz lub XT | bieg 20-25 minut | marsz lub XT | bieg 20-25 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 3km |
6 | marsz lub XT | bieg 20-25 minut | marsz lub XT | bieg 20-25 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 3km |
7 | marsz lub XT | bieg 25-30 minut | marsz lub XT | bieg 25-30 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 4km |
8 | marsz lub XT | bieg 25-30 minut | marsz lub XT | bieg 25-30 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 4km |
9 | marsz lub XT | bieg 30 minut | marsz lub XT | bieg 30 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 5km |
10 | marsz lub XT | bieg 30 minut | marsz lub XT | bieg 30 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 5km |
11 | marsz lub XT | bieg 30 minut | marsz lub XT | bieg 30 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 5,5km |
12 | marsz lub XT | bieg 30 minut | marsz lub XT | bieg 30 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 5,5km |
13 | marsz lub XT | bieg 30 minut | marsz lub XT | bieg 30 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 6,5km |
14 | marsz lub XT | bieg 30 minut | marsz lub XT | bieg 30 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 6,5km |
15 | marsz lub XT | bieg 30 minut | marsz lub XT | bieg 30 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 5km |
Program treningowy do biegu 10K
TYDZ | PON | WT | ŚR | CZW | PT | SB | ND |
1 | marsz lub XT | bieg 20-25 minut | marsz lub XT | bieg 20-25 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 3km |
2 | marsz lub XT | bieg 20-25 minut | marsz lub XT | bieg 20-25 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 3km |
3 | marsz lub XT | bieg 25-30 minut | marsz lub XT | bieg 25-30 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 5km |
4 | marsz lub XT | bieg 25-30 minut | marsz lub XT | bieg 25-30 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 6km |
5 | marsz lub XT | bieg 30-35 minut | marsz lub XT | bieg 30-35 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 6km |
6 | marsz lub XT | bieg 30-35 minut | marsz lub XT | bieg 30-35 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 8km |
7 | marsz lub XT | bieg 30-45 minut | marsz lub XT | bieg 30-45 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 8km |
8 | marsz lub XT | bieg 30-45 minut | marsz lub XT | bieg 30-45 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 10km |
9 | marsz lub XT | bieg 30-45 minut | marsz lub XT | bieg 30-45 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 10km |
10 | marsz lub XT | bieg 30-45 minut | marsz lub XT | bieg 30-45 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 11km |
11 | marsz lub XT | bieg 30-45 minut | marsz lub XT | bieg 30-45 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 6km |
12 | marsz lub XT | bieg 30-45 minut | marsz lub XT | bieg 30-45 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 8km |
13 | marsz lub XT | bieg 30-45 minut | marsz lub XT | bieg 30-45 minut | marsz lub XT | wolne | bieg 10km |
You must belogged in to post a comment.