Prosty przykład: kwas stearynowy, który jest nasycony, stanowi około połowę tłuszczu znajdującego się w wołowinie. Więc jest „zły”, prawda? Nie tak prędko. Kwas stearynowy, w przeciwieństwie do niektórych kwasów nasyconych, nie podnosi poziomu złego cholesterolu LDL.
Świetnie, powiecie, podajcie mi stek! Jednak, to również nie jest takie proste. Mimo, że wiemy już, że czerwone mięso nie podnosi poziomu cholesterolu, kwas stearynowy jest mocno lipogeniczny, czyli „pogrubiający” w porównaniu z innymi tłuszczami. Naukowcy znają nawet dokładny mechanizm komórkowy, który sprawia, że kwas stearynowy ułatwia tycie.
No cóż. Być może nie możemy tak po prostu jeść tyle wołowiny ile byśmy chcieli.
Dobrze, a co jeśli chodzi o „zdrowe”, jednonienasycone tłuszcze jak kwas oleinowy znajdujący się w oliwie z oliwek? Cóż, są dla ciebie dobre jeśli weźmiemy pod uwagę aspekty takie jak tolerancja glukozy, czułość insuliny, ciśnienie tętnicze, etc. Ale nie są utleniane ani spalane zbyt szybko w porównaniu z niektórymi kwasami tłuszczowymi. Więc dobre jeśli chodzi o schorzenia sercowo-naczyniowe, ale w dalszym ciągu wspomagają przybieranie tkanki tłuszczowej.
Oto zalety i wady innych popularnych tłuszczy:
Tabela 1 Wybrane efekty niektórych nasyconych, jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.
| Kwas tłuszczowy | Przykładowe źródło | Zalety | Wady |
| Kwas laurynowy (C12, kwas nasycony) | Olej kokosowy | Bogaty w szybko spalane MCT, podnosi poziom cholesterolu HDL | Podnosi poziom LDL, złego cholesterolu |
| Kwas palmitynowy (C16, kwas nasycony) | Olej palmowy* | Może nie pogarszać krzepliwości krwi jak niektóre nasycone tłuszcze, podnosi poziom cholesterolu HDL | Podnosi poziom LDL, pogarsza wrażliwość na insulinę |
| Kwas stearynowy (C18, kwas nasycony) | Wołowina | Nie podnosi poziomu cholesterolu LDL jak inne tłuszcze nasycone | Pobudza lipogeniczne (budujące tłuszcz) geny oraz przechowywanie; może nie powodować uczucia sytości jak kwas oleinowy |
| Kwas oleopalmitywnowy (C16, jednonienasycony) | Olej palmowy* | — | Zwiększa stany zapalne, pogarsza wrażliwośc na insulinę |
| Kwas oleinowy (C18, jednonienasycony) | Oliwa z oliwek, olej rzepakowy, orzeszki ziemne | Obniża ciśnienie krwi, poprawia glikemię | Słabo utleniony w porównaniu z innymi kwasami tłuszczowymi |
| Kwas linolowy (C18, omega-6, wielonienasycony) | Kukurydza, krokosz barwierski, oleje z nasion bawełny | Obniża poziom cholesterolu LDL | Pogarsza stany zapalne w porównaniu z tłuszczami jednonienasyconymi i innymi wielonienasyconymi. |
| Kwas rumenowy (C18, nietypowy, wielonienasycony, dwa główne typy) | Wołowina i produkty mleczne, suplementy | Może zmniejszać lipogenezę (izomery 10, 12); może zwiększać przyrost tkanki mięśniowej (izomery 9,11). | Może zwiększać insulinooporność u osób z nadwagą |
| DHA i EPA (C20, C22, omega-3, wielonienasycone) | Grube ryby zimnowodne, suplementy | Może brać udział w utracie tłuszczów w ciele, zmniejsza stany zapalne oraz ilość trójglicerydów w surowicy krwi, zmniejsza arytmię serca, poprawia nastrój, obniża krzepliwość krwi | Nadmiernie przeciwzakrzepowy w dużych dawkach |
*Większość szkodliwych efektów oleju palmowego zależy od tego czy jest świeży czy utleniony (uszkodzony czy przetworzony)
You must belogged in to post a comment.